Mapa de acreditações
Tipo | Total |
---|---|
Total de certificações | 1652 |
Processamento de roupas para saúde | 4 |
Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde | 12 |
Serviço de Higienização para a Saúde | 5 |
Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para a Saúde | 13 |
Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde | 4 |
Serviço de Processamento de Roupa para a Saúde | 4 |
Serviço odontológico | 5 |
Serviços Ambulatoriais | 147 |
Serviços de Atenção Domiciliar | 28 |
Serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) | 356 |
Serviços de Atendimento Pré Hospitalar e Remoção Inter Hospitalar | 32 |
Serviços de Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear | 112 |
Serviços de Dietoterapia para a Saúde | 3 |
Serviços de Hemoterapia | 42 |
Serviços de Medicina Hiperbárica | 1 |
Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva | 17 |
Serviços de Nutrição de Produção de Clínica para a Saúde | 5 |
Serviços de Oftalmologia | 43 |
Serviços de Pronto Atendimento | 47 |
Serviços Hospitalares | 423 |
Serviços Laboratoriais | 264 |
Serviços Oncológicos | 85 |
Acreditações Canceladas/Suspensas clique aqui. |