Mapa de acreditações
Tipo | Total |
---|---|
Total de certificações | 1028 |
Ambulatório | 105 |
Atenção Domiciliar | 19 |
Atendimento Oncológico | 82 |
Diagnóstico por imagem, radioterapia | 127 |
Hemoterapia | 34 |
Hospital | 414 |
Laboratório | 159 |
Manipulação | 1 |
Medicina Hiperbárica | 4 |
Nefrologia | 16 |
Odontologia | 7 |
Pronto Atendimento | 12 |
Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde | 7 |
Serviço de Higienização para a Saúde | 6 |
Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para | 11 |
Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde | 4 |
Serviço de Processamento de Roupa para a saúde | 4 |
Serviços de Dietoterapia para a Saúde | 3 |
Serviços de Nutrição de Produção de Clínica | 3 |
Serviços de Oftalmologia | 10 |
Acreditações Canceladas/Suspensas clique aqui. |