Mapa de acreditações
Tipo | Total |
---|---|
Total de certificações | 1027 |
Hospital | 379 |
Serviços Laboratoriais | 171 |
Serviços de Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear | 128 |
Serviços Ambulatoriais | 95 |
Serviços Oncológicos | 79 |
Serviços de Hemoterapia | 44 |
Hospital Dia | 42 |
Serviços de Pronto Atendimento | 14 |
Atenção Domiciliar - Assistência e Internação | 13 |
Nefrologia-Crônica | 9 |
Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para a Saúde | 8 |
Serviços de Atenção Domiciliar | 5 |
Serviços de Dietoterapia para a Saúde | 5 |
Serviços de Medicina Hiperbárica | 4 |
Nefrologia-Crônica e Aguda | 4 |
Processamento de roupas para saúde | 4 |
Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde | 4 |
Serviço odontológico | 3 |
Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde | 3 |
Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva | 3 |
Serviços de Nutrição de Produção de Clínica para a Saúde | 2 |
Serviço de Higienização para a Saúde | 1 |
Atenção Domiciliar - Internação | 1 |
Esterilização e Processamento de Materiais | 1 |
Programas da Saúde e Prevenção de Riscos | 1 |
Serviços de Oftalmologia | 1 |
Serviços de Manipulação | 1 |
Atenção Domiciliar - Assistência | 1 |
Serviço de Processamento de Roupa para a Saúde | 1 |
Acreditações Canceladas/Suspensas clique aqui. |