Mapa de acreditações
| Tipo | Total |
|---|---|
| Total de certificações | 1808 |
| Processamento de roupas para saúde | 4 |
| Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde | 10 |
| Serviço de Higienização para a Saúde | 10 |
| Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para a Saúde | 14 |
| Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde | 7 |
| Serviço de Processamento de Roupa para a Saúde | 7 |
| Serviço de Telessaúde | 2 |
| Serviço odontológico | 3 |
| Serviços Ambulatoriais | 169 |
| Serviços de Atenção Domiciliar | 31 |
| Serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) | 332 |
| Serviços de Atendimento Pré Hospitalar e Remoção Inter Hospitalar | 46 |
| Serviços de Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear | 123 |
| Serviços de Dietoterapia para a Saúde | 3 |
| Serviços de Hemoterapia | 48 |
| Serviços de Medicina Hiperbárica | 12 |
| Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva | 17 |
| Serviços de Nutrição de Produção de Clínica para a Saúde | 7 |
| Serviços de Oftalmologia | 56 |
| Serviços de Pronto Atendimento | 55 |
| Serviços Hospitalares | 477 |
| Serviços Laboratoriais | 290 |
| Serviços Oncológicos | 85 |
| Acreditações Canceladas/Suspensas clique aqui. | |