Mapa de acreditações
| Tipo | Total |
|---|---|
| Total de certificações | 1764 |
| Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) | 1 |
| Processamento de roupas para saúde | 3 |
| Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde | 11 |
| Serviço de Higienização para a Saúde | 14 |
| Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para a Saúde | 14 |
| Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde | 7 |
| Serviço de Processamento de Roupa para a Saúde | 6 |
| Serviço de Telessaúde | 5 |
| Serviço odontológico | 4 |
| Serviços Ambulatoriais | 178 |
| Serviços de Atenção Domiciliar | 31 |
| Serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) | 223 |
| Serviços de Atendimento Pré Hospitalar e Remoção Inter Hospitalar | 46 |
| Serviços de Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear | 133 |
| Serviços de Dietoterapia para a Saúde | 3 |
| Serviços de Hemoterapia | 49 |
| Serviços de Medicina Hiperbárica | 11 |
| Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva | 15 |
| Serviços de Nutrição de Produção de Clínica para a Saúde | 7 |
| Serviços de Oftalmologia | 64 |
| Serviços de Pronto Atendimento | 55 |
| Serviços Hospitalares | 490 |
| Serviços Laboratoriais | 297 |
| Serviços Oncológicos | 97 |
| Acreditações Canceladas/Suspensas clique aqui. | |