Mapa de acreditações
Tipo | Total |
---|---|
Total de certificações | 1740 |
Processamento de roupas para saúde | 4 |
Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde | 11 |
Serviço de Higienização para a Saúde | 5 |
Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para a Saúde | 12 |
Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde | 6 |
Serviço de Processamento de Roupa para a Saúde | 5 |
Serviço odontológico | 5 |
Serviços Ambulatoriais | 160 |
Serviços de Atenção Domiciliar | 27 |
Serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) | 384 |
Serviços de Atendimento Pré Hospitalar e Remoção Inter Hospitalar | 33 |
Serviços de Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear | 118 |
Serviços de Dietoterapia para a Saúde | 3 |
Serviços de Hemoterapia | 48 |
Serviços de Medicina Hiperbárica | 1 |
Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva | 17 |
Serviços de Nutrição de Produção de Clínica para a Saúde | 5 |
Serviços de Oftalmologia | 53 |
Serviços de Pronto Atendimento | 51 |
Serviços Hospitalares | 435 |
Serviços Laboratoriais | 270 |
Serviços Oncológicos | 87 |
Acreditações Canceladas/Suspensas clique aqui. |