Mapa de acreditações
Tipo | Total |
---|---|
Total de certificações | 1155 |
Processamento de roupas para saúde | 4 |
Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde | 8 |
Serviço de Higienização para a Saúde | 7 |
Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para a Saúde | 13 |
Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde | 5 |
Serviço de Processamento de Roupa para a Saúde | 5 |
Serviço odontológico | 7 |
Serviços Ambulatoriais | 133 |
Serviços de Atenção Domiciliar | 22 |
Serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) | 13 |
Serviços de Atendimento Pré Hospitalar e Remoção Inter Hospitalar | 9 |
Serviços de Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear | 117 |
Serviços de Dietoterapia para a Saúde | 4 |
Serviços de Hemoterapia | 37 |
Serviços de Medicina Hiperbárica | 1 |
Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva | 17 |
Serviços de Nutrição de Produção de Clínica para a Saúde | 3 |
Serviços de Oftalmologia | 22 |
Serviços de Pronto Atendimento | 21 |
Serviços Hospitalares | 430 |
Serviços Laboratoriais | 191 |
Serviços Oncológicos | 86 |
Acreditações Canceladas/Suspensas clique aqui. |